Auswertungen der KEBÖ-Statistik

Auswertung. Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände

Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2009





Inhaltsverzeichnis

Auswertung. Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände 0
Inhaltsverzeichnis 1
Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 2
Tabelle 2 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 3
Tabelle 3 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich 4
Tabelle 4 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 5
Tabelle 5 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 6
Tabelle 6 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 7




Seite 1

Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 250 23.793 9.982
2Weltanschauung/Religion, interreligiöser Dialog 76 3.323 2.455
3Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 232 4.615 2.360
4Persönlichkeit/Kommunikation 285 4.117 1.660
5Gesundheit/Wellness 1.148 17.519 14.207
6Interkulturelle Bildung 48 2.092 1.053
7Politische Bildung 72 2.248 988
8Ökologie/Umweltschutz 36 1.489 717
9Kunst/Kultur/Kreativität 1.106 32.001 15.783
10EDV/Internet 237 2.245 1.206
11Basisbildung/Alphabetisierung 42 517 271
12Zweiter Bildungsweg 17 124 112
13Sprachen 478 6.911 3.526
14Kompetenzfeststellung 8 31 30
15Sonstiges 180 6.960 3.719
Gesamt 4.215 107.985 58.069




Seite 2

Tabelle 2 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 1 7 0
2Gesellsch,/Politik/Wissenschaft 479 10.009 2.626
3Sprachen 0 0 0
4EDV/Internet 0 0 0
5Persönlichk/Kommunikation 676 13.620 7.450
6Lebensorientierung 898 22.100 9.041
7Gesundheit/Welleness/Sport 1.336 27.865 19.373
8Wirtschaft/Dienstleisungen 731 13.280 4.858
9Kunst/Kreativität 1.334 37.512 15.876
10Train the Trainer 535 10.249 4.947
11sonstiges /Gastveranstaltungen 9.074 206.190 0
Gesamt 15.064 340.832 64.171




Seite 3

Tabelle 3 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Allgemeine Aus- und Weiterbildung 2.691 39.737 21.669
2Betriebswirtschaft/Management/ Recht 1.739 15.622 9.846
3EDV / Informationstechnologien 2.582 18.413 10.881
4Sozial- u, Dienstleistungsberufe 1.076 12.395 9.983
5Sprachen 3.441 31.011 18.385
6Technik/Verarbeitung/Transport 2.919 25.913 4.759
7Lehrlingsausbildung und Beschäftigungsmaßnahmen 585 10.161 5.013
8Vermittlungsunterstützende Maßnahmen 978 23.883 12.372
Gesamt 16.011 177.135 92.908




Seite 4

Tabelle 4 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft und Kultur 2.771 33.467 23.671
2Grundbildung und 2, Bildungsweg 1.803 22.422 13.254
3Naturwissenschaften, Technik und Umwelt 471 4.291 2.598
4Berufliche und berufsorientierte Bildung 4.165 25.446 17.401
5Sprachen 14.304 119.921 84.189
6Kreativität und Gestalten 8.443 68.013 50.953
7Gesundheit und Bewegung 14.850 178.891 152.364
Gesamt 46.807 452.451 344.430




Seite 5

Tabelle 5 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 784 13.833 6.341
2Persönlichkeit, Kommunikation 675 11.395 5.933
3Management, Recht, Verwaltung 174 3.122 1.576
Gesamt 1.633 28.350 13.850




Seite 6

Tabelle 6 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Management/ Unternehmensführung 1.623 20.424 8.354
2Persönlichkeit 4.286 54.995 31.347
3Sprachen 3.670 31.140 18.373
4Betriebswirtschaft 3.853 60.363 44.065
5EDV/ Informatik 4.721 35.523 18.827
6Technik 3.940 41.088 3.287
7Branchen 6.072 71.410 24.279
Gesamt 28.165 314.943 148.532




Seite 7

Fachbereiche Kebö 23. Statistik

Inhaltsverzeichnis
vorherige

Seite 5/7

nächste

Tabelle 4 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft und Kultur 2.771 33.467 23.671
2Grundbildung und 2, Bildungsweg 1.803 22.422 13.254
3Naturwissenschaften, Technik und Umwelt 471 4.291 2.598
4Berufliche und berufsorientierte Bildung 4.165 25.446 17.401
5Sprachen 14.304 119.921 84.189
6Kreativität und Gestalten 8.443 68.013 50.953
7Gesundheit und Bewegung 14.850 178.891 152.364
Gesamt 46.807 452.451 344.430




Seite 5