Auswertungen der VHS-Statistik

STATISTIKBERICHT 2017

DER ÖSTERREICHISCHEN VOLKSHOCHSCHULEN

FÜR DAS ARBEITSJAHR 2015/16

VÖV-Materialien 52

STEFAN VATER, PETER ZWIELEHNER (AUSWERTUNGEN, TABELLEN, DIAGRAMME)

Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle Verband Österreichischer Volkshochschulen

Wien 2017

Gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung

KNOWLEDGEBASE ERWACHSENENBILDUNG





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  1

Statistik im Überblick (Jahresangaben bezogen auf Arbeitsjahre)

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2015/16 2
Tabelle 1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2015/16 im Vergleich mit 2014/15 für Österreich incl. Weiterbildung 3

Kurse, Teilnahmen, Einzelveranstaltungen, BesucherInnen

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51  4
Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950 5
Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2015/16  6
Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 mit den Arbeitsjahren 2014/15, 2010/11, 2000/01, 1990/91 7
Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2014/15 und 2015/16  8
Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich) 9
Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2015/16  10
Tabelle6a : Verteilung der Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 11
Diagramm 3a : Verteilung der VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 für Österreich 12
Tabelle6b : Verteilung der VHS-Besuche in Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 13
Diagramm 3b : Verteilung der Besuche bei VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 für Österreich 14
Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern 15
Tabelle 8 : VHS-Kurse und deren Teilnahmen (sowie UE und TE) im Arbeitsjahr 2015/16 nach Bundesländern. Veränderungen gegenüber dem Arbeitsjahr 2014/15  16
Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2014/15 und 2015/16 17
Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2014/15 und 2015/16 18

Fachbereiche & Geschlechterproportionen

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2014/15 und 2015/16 19
Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 für Österreich 20
Diagramm 6b : Verteilung der Unterrichtseinheiten in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 für Österreich 21
Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 22
Tabelle 11 : Veränderungen der VHS-Teilnahmezahlen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern 2014/15 gegenüber dem Arbeitsjahr 2015/16 (prozentuell, gerundet) 23
Tabelle 12 : Frauen- und Männeranteil bei den Kursteilnahmen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 24
Diagramm 7 : Frauen- und Männeranteil nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 (absolut) für Österreich 25

Altersgruppen

Tabelle 16 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen (prozentuell und gerundet) in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2014/15 und 2015/16 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs 26
Diagramm 09 : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach Altersgruppen 2015/16  27
Tabelle 17 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2014/15 und 2015/16 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 28
Tabelle 18 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2015/16 in Österreich 29

KursleiterInnen/Weiterbildung

Tabelle 19 : Anzahl der VHS-KursleiterInnen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 gegenüber 2014/15  30
Tabelle 20 : Kurse und Einzelveranstaltungen der internen Aus- und Weiterbildung von VHS-KursleiterInnen und MitarbeiterInnen für das Arbeitsjahr 2015/16 31

Unterrichtseinheiten/Teilnahmeeinheiten

Tabelle 21 : Unterrichtseinheiten (UE) und Teilnahmeeinheiten (TE) für die 7 Fachbereiche im Arbeitsjahr 2015/16 32

Sprachen

Tabelle 22a : Die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch im Arbeitsjahr 2015/16 33
Tabelle 22b : Die Sprachen Italienisch und Spanisch im Arbeitsjahr 2015/16 34

Projekte/Publikationen

Tabelle 23 : Projekte und Publikationen im Arbeitsjahr 2015/16 35

Beratungsleistungen und Prüfungen

Tabelle 24 : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2015/16  36
Tabelle 25a : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2015/16 37
Tabelle 25b : Bildungsberatung (bis 1UE) nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 38
Tabelle 26 : Zertifikatsprüfungen und Teilnahme an Vorbereitungskursen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 39




Seite 1

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2015/16

MARKANTE DATEN IM VHS-ARBEITSJAHR 2015/16

Die Leistungsstatistik der Österreichischen Volkshochschulen weist in jeder Hinsicht das beste Ergebnis ihrer Geschichte aus. So konnten im Kursjahr 2015/16 insgesamt 51.122 Kurse (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) gezählt werden, das bedeutet eine Zunahme der durchgeführten Kurse im Vergleich zum Arbeitsjahr 2014/15 um 8,7 %. Die Teilnahmen im Kursbereich stiegen um 8,5% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind im Arbeitsjahr 2015/16 523.098 Teilnahmen (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) zu verzeichnen. Der bisherige Höchststand an Teilnahmen wurde im Arbeitsjahr 1999/00 mit 507.705 Teilnahmen erreicht. Zusätzlich wurden 8.733 Einzelveranstaltungen mit 256.769 Besuchen angeboten. Von den Kursen hatten rund 49% weniger als 15 Unterrichtseinheiten, rund 37% zwischen 15 und 30 Unterrichtseinheiten und rund 14% über 30 Unterrichtseinheiten. An österreichischen Volkshochschulen wurden insgesamt 1.061.586 Unterrichtseinheiten angeboten, ein Plus von 19,1%. Der Frauenanteil sinkt deutlich auf 72,1%. Im Zuwachs der männlichen Teilnahmen liegt die Verschiebung der Geschlechterproportion begründet. Die durchschnittliche Belegungszahl der Kurse liegt bei 10,2 Teilnahmen pro Kurs. Die größte Angebotsdichte hat Wien (9,7 Kurse je 1000 EinwohnerInnen), die durchschnittliche Angebotsdichte liegt bei 5,9 Kursen pro 1000 EinwohnerInnen. Die größte Weiterbildungsdichte ist ebenso in Wien mit 87,6 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen gegeben. Österreichweit liegt die Weiterbildungsdichte bei 60,5 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen. (vgl. Anmerkung zur Korrektur der Angaben bei Tabelle 7)

FACHBEREICHE

Seit Jahren quantitativ größter Fachbereich bezogen auf die Teilnahmen ist der Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“. Der Fachbereich erreicht - mit fallender Tendenz - 40,6% der Teilnahmen. Im Fachbereich „Sprachen“ wurde dieses Jahr eine Steigerung verzeichnet. Er bleibt mit 25,9% Teilnahmeanteil der zweitgrößte Fachbereich. Ein anderes Bild zeigt die Anzahl der Unterrichtseinheiten: Bezogen auf die Unterrichtseinheiten ist der Fachbereich „Sprachen“ mit einem Anteil von 39,6% an erster Stelle vor dem Fachbereich „Grundbildung und Zweiter Bildungsweg“ (25%) und „Gesundheit und Bewegung“ (21,5%). „Kreativität und Gestalten“ verliert mit 9,8% Anteil an den Gesamtteilnahmen erstmals den Platz als drittstärkster Bereich. Der Bereich „Grundbildung und 2. Bildungsweg“ steigt auf 13% Teilnahmeanteil und wird drittgrößter Fachbereich. Der Fachbereich „Politik, Gesellschaft und Kultur“ hat 6,3 % Anteil an den Gesamtteilnahmen. Der Fachbereich „Berufliche und berufsorientierte Bildung“ ist im aktuellen Arbeitsjahr auf 3,3% Teilnahmenanteil zurückgegangen. „Naturwissenschaften, Technik und Umwelt“ steht bei 1,1%. Nach einer Unterbrechung werden die Fachbereiche der Einzelveranstaltungen wieder in der Statistik erfasst. Hier zeigt sich ein anderes Bild: Die teilnahmenstärksten Fachbereiche der Einzelveranstaltungen sind mit 45% der Fachbereich „Naturwissenschaften, Technik und Umwelt“ gefolgt vom Fachbereich „Gesellschaft, Politik und Kultur“ mit 36,8% (vgl. Diagramm 3).

ALTERSSTRUKTUR

Die Altersstruktur der Teilnahmen der Volkshochschulen verweist im mittleren Bereich (bis 49 Jahre) auf ein vergleichbares oder jüngeres Publikum als die Altersstruktur der Bevölkerung. Die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen liegt in ihrem Anteil an den gesamten VHS-Teilnahmen bei fast 43% (41% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 49 Jahre), die 20- bis 59-Jährigen machen rund 60% der VHS-Teilnahmen aus (rd. 56% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 59 Jahre). Mit dieser Statistik kehrt sich ein Trend um, der sich bereits in der vorangegangenen Statistik angedeutet hat: Die 30- bis 39-Jährigen, bis 2007/08 - und ab 2015/16 wieder - größte Gruppe, stehen bei einem Anteil von 15,6% an den Teilnahmen an erster Stelle. Die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen, die seit 2007/08 die größte Altersgruppe war, fällt mit einem Anteil von 14,5% an den Teilnahmen wieder knapp hinter die 30- bis 39-Jährigen zurück. Die Gruppe der 50-bis 59-Jährigen ist mit einem Anteil von 14,6% die am drittstärksten vertretene Altersgruppe, vor der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen, diese hält bei 13,1%. Am deutlichsten unterrepräsentiert im Altersstrukturvergleich mit der Bevölkerung sind die über 70-Jährigen (6,6% der Teilnahmen) und die unter 15-Jährigen (11,1% der Teilnahmen). Allerdings ist bei den unter 15-Jährigen eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

BERATUNGEN, PRÜFUNGEN UND PROJEKTTÄTIGKEIT

Im Arbeitsjahr 2015/16 wurden rund 324.872 Bildungsberatungen durchgeführt. Diese Daten werden, wie die Daten zu Zertifikatsprüfungen und Vorbereitungskursen, seit einigen Jahren in der Volkshochschulstatistik erfasst. Volkshochschulen und ihre Verbände sind darüber hinaus zunehmend in vielen Bildungsprojekten tätig, deren Erfolg sich nicht an Teilnahme- oder Kurszahlen ablesen lässt. Auch darüber informiert diese Statistik. Details dazu finden sich ab der Tabelle 24. Online stehen weitere Auswertungen und Daten zur Verfügung unter http://www.adulteducation.at/de/struktur/.





Seite 2

Tabelle 1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2015/16 im Vergleich mit 2014/15 für Österreich incl. Weiterbildung

  Arbeitsjahr Veränderungen gegenüber 2014/15
  2014/15 2015/16 absolut in %
Kurse47.046 51.122 4.076 8,7%
Teilnahmen481.993 523.098 41.105 8,5%
Unterrichtseinheiten891.602 1.061.586 169.984 19,1%
Teilnahmeeinheiten11.628.142 12.552.786 924.644 8,0%
Einzelveranstaltungen9.184 8.733 -451 -4,9%
BesucherInnen272.890 256.769 -16.121 -5,9%
Frauen in Kursen75,2% 72,1% 15.135 4,2%
Männer in Kursen24,8% 27,9% 26.178 21,9%


Diese Tabelle berücksichtigt auch die Aus- und Weiterbildungsseminare für MitarbeiterInnen, die aufgrund der geringen Differenziertheit dieser Daten (keine Aufschlüsselung nach Geschlecht, sozialen Gruppen und Altersstruktur) in allen weiteren Aufschlüsselungen nicht berücksichtigt werden können. Dies betrifft im Arbeitsjahr 2015/16 die Weiterbildungsdaten des Verbands Österreichischer Volkshochschulen und des Verbandes Oberösterreichischer Volkshochschulen.

Der Vergleich mit dem Arbeitsjahr 1999/00 wird angeführt zumal es das stärkste Jahr von dem Arbeitsjahr 2015/16 darstellte. Die Anteile der Frauen bzw. Männer in den Kursen sind seit Jahren mehr oder weniger stabil, auch wenn heuer der Anteil der Männer prozentuell deutlich ansteigt.

Zur Definition von Unterrichtseinheiten und Teilnahmeeinheiten vgl. Tabelle 8, vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/statistik/informationen/



Seite 3

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51

      Maenner Frauen    
  Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnahmen absolut in % absolut in % Einzel-
veranstaltungen
Besuche
Arbeitsjahr 1950/513.916 91.434 * * * * 7.374 1.434.722
Arbeitsjahr 1960/6110.377 217.632 * * * * 11.874 1.313.023
Arbeitsjahr 1970/7115.198 269.515 * * * * 11.398 1.207.352
Arbeitsjahr 1980/8123.537 372.047 102.957 28,6% 256.999 71,4% 13.306 1.437.140
Arbeitsjahr 1990/9135.720 448.463 110.083 24,5% 338.380 75,5% 12.977 1.196.512
Arbeitsjahr 1999/0046.486 504.150 121.815 24,2% 382.335 75,8% 11.330 732.685
Arbeitsjahr 2000/0147.781 493.428 118.006 23,9% 375.422 76,1% 9.491 686.993
Arbeitsjahr 2010/1145.881 453.897 109.361 24,1% 344.536 75,9% 11.298 325.580
Arbeitsjahr 2013/1445.737 479.961 120.918 25,2% 359.043 74,8% 10.573 283.607
Arbeitsjahr 2014/1547.002 480.896 119.409 24,8% 361.487 75,2% 9.184 272.890
Arbeitsjahr 2015/1651.087 522.209 145.587 27,9% 376.622 72,1% 8.733 256.769


Tabelle 2 zeigt deutlich die Verschiebung der Aktivitätsbereiche der Volkshochschulen, Einzelveranstaltungen rückten mit den Jahren aus dem Mittelpunkt der Aktivitäten , längerfristige Kursveranstaltungen wurden zentraler. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu verstärkter Projektarbeit beobachten (vgl. Tabelle 23). * bedeutet: keine Daten vorhanden.



Seite 4

Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950



Diagramm 1 zeigt eine Stabilisierung der Teilnahmen auf hohem Niveau, gleiches gilt für die Anzahl der Kurse.



Seite 5

Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2015/16

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2015/16  
  Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Durchschnitt-
liche Belegungs-
zahlen
2015/16
Burgenland301 1,2% 4.617 1,3% 345 1,0% 6.303 1,4% 819 1,7% 9.129 1,9% 978 1,8% 8.909 2,0% 1.128 2,2% 11.004 2,1% 9,8
Kärnten1.323 5,5% 25.141 6,9% 1.550 4,3% 20.946 4,7% 2.684 5,6% 25.052 5,1% 2.491 5,8% 21.357 4,7% 2.513 4,9% 22.124 4,2% 8,8
Niederösterreich2.396 9,9% 41.020 11,3% 3.475 9,7% 46.110 10,3% 5.972 12,5% 76.909 15,6% 6.187 13,0% 64.315 14,2% 6.179 12,1% 63.618 12,2% 10,3
Oberösterreich4.488 18,5% 59.798 16,5% 7.413 20,8% 89.880 20,0% 6.622 13,9% 77.343 15,7% 6.351 14,4% 70.667 15,6% 7.942 15,5% 87.913 16,8% 11,1
Salzburg2.027 8,4% 30.769 8,5% 2.975 8,3% 40.102 8,9% 4.541 9,5% 45.494 9,2% 4.147 9,9% 40.878 9,0% 4.362 8,5% 47.051 9,0% 10,8
Steiermark3.975 16,4% 58.290 16,1% 4.051 11,3% 57.422 12,8% 4.797 10,0% 53.423 10,8% 5.019 10,5% 62.365 13,7% 5.396 10,6% 71.777 13,7% 13,3
Tirol1.686 7,0% 41.571 11,5% 2.408 6,7% 39.872 8,9% 2.668 5,6% 29.915 6,1% 3.195 5,8% 29.283 6,5% 3.633 7,1% 31.426 6,0% 8,7
Vorarlberg1.009 4,2% 14.495 4,0% 2.206 6,2% 26.984 6,0% 2.364 4,9% 27.037 5,5% 2.239 5,2% 25.534 5,6% 2.279 4,5% 28.420 5,4% 12,5
Wien7.016 29,0% 87.350 24,1% 11.297 31,6% 120.844 26,9% 17.314 36,2% 149.126 30,2% 15.274 37,7% 130.589 28,8% 17.655 34,6% 158.876 30,4% 9,0
Österreich24.221 100,0% 363.051 100,0% 35.720 100,0% 448.463 100,0% 47.781 100,0% 493.428 100,0% 45.881 104,1% 453.897 100,0% 51.087 100,0% 522.209 100,0% 10,2


Tabelle 3 verdeutlicht die Anteile der Bundesländer in Prozent am Gesamtergebnis in Österreich (=100%). Neben der EinwohnerInnenstärke werden die Bundesländerergebnisse auch von der Erwachsenenbildungslandschaft in den Bundesländern, sowie von den Organisationsstrukturen der Volkshochschulen beeinflusst. Die Organisationsstruktur variiert je nach Bundesland - Erläuterungen dazu finden sich im Bereich Strukturanalyse (vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/strukturanalyse/). Die Belegungszahl ist eine Kennzahl für die durchschnittliche Kursgröße (Teilnahmen/Kursanzahl).



Seite 6

Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16 mit den Arbeitsjahren 2014/15, 2010/11, 2000/01, 1990/91

  Arbeitsjahr 2015/16 Arbeitsjahr 2014/15 Veränderungen 2015/16 gegenüber 2014/15 Veränderungen 2015/16 gegenüber 2010/11 Veränderungen 2015/16 gegenüber 2000/01 Veränderungen 2015/16 gegenüber 1990/91
  Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen
Burgenland1.128 11.004 1.034 10.102 9,1% 8,9% 15,3% 23,5% 37,7% 20,5% 227,0% 74,6%
Kärnten2.513 22.124 2.440 23.031 3,0% -3,9% 0,9% 3,6% -2,8% -11,7% 62,1% 5,6%
Niederösterreich6.179 63.618 6.145 64.005 0,6% -0,6% -0,1% -1,1% 3,0% -17,3% 77,8% 38,0%
Oberösterreich7.942 87.913 7.740 85.870 2,6% 2,4% 25,1% 24,4% 19,9% 13,7% 7,1% -2,2%
Salzburg4.362 47.051 3.878 39.842 12,5% 18,1% 5,2% 15,1% -3,9% 3,4% 46,6% 17,3%
Steiermark5.396 71.777 5.196 69.686 3,8% 3,0% 7,5% 15,1% 12,5% 34,4% 33,2% 25,0%
Tirol3.633 31.426 3.295 28.345 10,3% 10,9% 13,7% 7,3% 36,2% 5,1% 50,9% -21,2%
Vorarlberg2.279 28.420 2.159 25.662 5,6% 10,7% 1,8% 11,3% -3,6% 5,1% 3,3% 5,3%
Wien17.655 158.876 15.115 134.353 16,8% 18,3% 15,6% 21,7% 2,0% 6,5% 56,3% 31,5%
Österreich51.087 522.209 47.002 480.896 8,7% 8,6% 11,3% 15,1% 7,1% 5,8% 43,0% 16,4%




Seite 7

Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2014/15 und 2015/16

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2014/15 Arbeitsjahr 2015/16
  Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
absolut
Frauen
in %
Männer
absolut
Männer
in %
Burgenland69,0% 31,0% 72,6% 27,4% 75,1% 24,9% 67,7% 32,3% 70,6% 29,4% 7.427 67,5% 3.577 32,5%
Kärnten71,0% 29,0% 76,4% 23,6% 76,5% 23,5% 74,0% 26,0% 70,6% 29,4% 15.549 70,3% 6.575 29,7%
Niederösterreich65,0% 35,0% 74,1% 25,9% 71,9% 28,1% 71,2% 28,8% 74,8% 25,2% 47.265 74,3% 16.353 25,7%
Oberösterreich78,0% 22,0% 78,5% 21,5% 81,8% 18,2% 79,3% 20,7% 76,4% 23,6% 64.421 73,3% 23.492 26,7%
Salzburg76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 78,2% 21,8% 76,9% 23,1% 76,8% 23,2% 35.635 75,7% 11.416 24,3%
Steiermark70,0% 30,0% 71,6% 28,4% 79,5% 20,5% 82,3% 17,7% 83,6% 16,4% 60.177 83,8% 11.600 16,2%
Tirol72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 79,3% 20,7% 81,4% 18,6% 76,3% 23,7% 22.483 71,5% 8.943 28,5%
Vorarlberg76,0% 24,0% 73,4% 26,6% 64,6% 35,4% 70,1% 29,9% 68,9% 31,1% 17.854 62,8% 10.566 37,2%
Wien71,0% 29,0% 73,5% 26,5% 74,8% 25,2% 73,8% 26,2% 71,8% 28,2% 105.811 66,6% 53.065 33,4%
Österreich72,0% 28,0% 75,5% 24,5% 76,1% 23,9% 75,9% 24,1% 75,2% 24,8% 376.622 72,1% 145.587 27,9%


Rund 72% der Teilnahmen Österreich weit sind weiblich. Die VHS-Statistik zählt Teilnahmen und nicht TeilnehmerInnen, dies bedeutet: Personen, die z.B. 3 Kurse belegen, zählen als 3 Teilnahmen. Die Volkshochschulen bleiben Bildungsorte, die stark von Frauen frequentiert sind. Der Anteil der weiblichen Teilnahmen variiert in den Bundesländern.



Seite 8

Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich)



Diagramm 3 zeigt in den Balkengrößen die absoluten Teilnahmezahlen von Männern und Frauen, die Beschriftung zeigt die relativen Verhältnisse in Prozent.



Seite 9

Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2015/16

  Arbeitsjahr 1970/71 Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2015/16
  Veranstaltungen Besuche
absolut
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Burgenland* * 110 0,9% 14.078 1,1% 45 0,3% 5.563 0,5% 156 1,6% 21.238 3,1% 141 1,2% 12.135 3,7% 138 1,6% 4.717 1,8%
Kärnten104 9.588 9 0,1% 4.832 0,4% 11 0,1% 5.715 0,5% 31 0,3% 6.419 0,9% 1.459 12,9% 12.230 3,8% 631 7,2% 5.697 2,2%
Niederösterreich2.132 321.784 2.983 23,1% 358.199 27,9% 2.552 19,7% 396.095 33,1% 1.527 16,1% 149.799 21,8% 969 8,6% 41.897 12,9% 1.049 12,0% 29.740 11,6%
Oberösterreich1.170 115.703 2.567 19,9% 160.369 12,5% 2.390 18,4% 153.645 12,8% 801 8,4% 40.013 5,8% 813 7,2% 40.032 12,3% 1.083 12,4% 37.645 14,7%
Salzburg456 74.664 243 1,9% 18.295 1,4% 120 0,9% 44.366 3,7% 98 1,0% 3.368 0,5% 77 0,7% 1.039 0,3% 96 1,1% 1.444 0,6%
Steiermark936 74.280 1.086 8,4% 78.217 6,1% 633 4,9% 36.898 3,1% 202 2,1% 41.162 6,0% 420 3,7% 8.176 2,5% 236 2,7% 5.697 2,2%
Tirol672 46.740 573 4,4% 52.127 4,1% 510 3,9% 28.205 2,4% 289 3,0% 18.243 2,7% 691 6,1% 21.038 6,5% 231 2,6% 6.249 2,4%
Vorarlberg86 4.466 92 0,7% 19.165 1,5% 194 1,5% 23.498 2,0% 235 2,5% 13.065 1,9% 442 3,9% 4.840 1,5% 293 3,4% 3.370 1,3%
Wien5.842 560.127 5.226 40,5% 578.892 45,1% 6.522 50,3% 502.527 42,0% 6.152 64,8% 393.686 57,3% 6.286 55,6% 184.193 56,6% 4.976 57,0% 162.210 63,2%
Österreich11.398 1.207.352 12.889 100,0% 1.284.174 100,0% 12.977 100,0% 1.196.512 100,0% 9.491 100,0% 686.993 100,0% 11.298 100,0% 325.580 100,0% 8.733 100,0% 256.769 100,0%


Tabelle 6 zeigt nach Bundesländern differenziert die Anzahl der Einzelveranstaltungen und deren Teilnahmen. Die Wichtigkeit der Einzelveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschultätigkeit geht zurück. und variiert stark je nach aktuellen Thematiken, die in Einzelveranstaltungen behandelt werden.



Seite 10

Tabelle6a : Verteilung der Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16

  Politik, Gesellschaft u. Kultur Grundbildung und Zweiter Bildungsweg Naturwissen-
schaften, Technik und Umwelt
Berufliche und berufsorientierte Bildung Sprachen Kreativität und Gestalten Gesundheit und Bewegung Summe Fachbereichsangaben Gesamt
  absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut Aufschlüsselungsgrad
Burgenland82 59,4% 25 18,1% 5 3,6% 8 5,8% 12 8,7% 4 2,9% 2 1,4% 138 100,0% 138 100,0%
Kärnten77 12,2% 164 26,0% 4 0,6% 104 16,5% 59 9,4% 36 5,7% 187 29,6% 631 100,0% 631 100,0%
Niederösterreich479 45,7% 2 0,2% 40 3,8% 70 6,7% 47 4,5% 191 18,2% 220 21,0% 1.049 100,0% 1.049 100,0%
Oberösterreich533 49,2% 20 1,8% 91 8,4% 70 6,5% 210 19,4% 39 3,6% 120 11,1% 1.083 100,0% 1.083 100,0%
Salzburg48 51,6% 0 0,0% 10 10,8% 1 1,1% 21 22,6% 0 0,0% 13 14,0% 93 100,0% 96 96,9%
Steiermark32 24,2% 4 3,0% 65 49,2% 17 12,9% 0 0,0% 14 10,6% 0 0,0% 132 100,0% 236 55,9%
Tirol* * * * * * * * * * * * * * 0 * 231 0,0%
Vorarlberg27 9,2% 0 0,0% 3 1,0% 1 0,3% 28 9,6% 132 45,1% 102 34,8% 293 100,0% 293 100,0%
Wien1.534 30,8% 29 0,6% 2.426 48,8% 126 2,5% 160 3,2% 356 7,2% 345 6,9% 4.976 100,0% 4.976 100,0%
Österreich2.812 33,5% 244 2,9% 2.644 31,5% 397 4,7% 537 6,4% 772 9,2% 989 11,8% 8.395 100,0% 8.733 96,1%




Seite 11

Diagramm 3a : Verteilung der VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2015/16 für Österreich



Die Aufschlüsselung der Einzelveranstaltungen umfasst 8.395 Veranstaltungen, das sind 96,1% der gesamten Einzelveranstaltungen.



Seite 12

Tabelle6b : Verteilung der VHS-Besuche in Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2015/16

