KEBÖ-Statistics Evaluations

Auswertung. Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände

Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2010





Inhaltsverzeichnis

Auswertung. Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände 0
Inhaltsverzeichnis 1
Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 2
Tabelle 2 : Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich 3
Tabelle 3 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 4
Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich 5
Tabelle 5 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 6
Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 7
Tabelle 7 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 8




Seite 1

Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Kunst/Kultur/Kreativität 1.112 29.224 14.036
2Interkulturelle Bildung 33 1.020 490
3Gesundheit/Wellness 1.105 16.442 13.348
4Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 287 4.558 3.045
5Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 238 5.733 2.550
6Ökologie/Umweltschutz 101 2.916 1.805
7Persönlichkeit/Kommunikation 131 3.054 1.271
8Politische Bildung 99 12.480 6.961
9Sprachen 430 5.243 2.723
10Weltanschauung/Religion/interreligiöser Dialog 117 8.450 5.504
11EDV/Internet 290 2.678 1.711
12Basisbildung/Alphabetisierung 39 385 200
13Zweiter Bildungsweg 4 43 35
14Kompetenzfeststellungen 15 105 91
15Sonstiges 126 4.363 2.888
Gesamt 4.127 96.694 56.658




Seite 2

Tabelle 2 : Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

  FORUM
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Glaube, Weltanschauung 5.856 0 0
2Persönl, Kommunikation 2.374 0 0
3Familie, Ehe, Partnerschaft 2.558 0 0
4Gesellschaft, Politik 3.067 0 0
5Musisch-kulturelle Bildung 1.954 0 0
6SeniorInnenbildung 1.334 0 0
7MitarbeiterInnenbildung 245 0 0
8Sonstiges 231 0 0
Gesamt 17.619 Gesamt Gesamt




Seite 3

Tabelle 3 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 0 0 0
2Gesellsch,/Politik/Wissenschaft 711 14.127 8.673
3Sprachen 0 0 0
4EDV/Internet 0 0 0
5Persönlichk/Kommunikation 367 8.495 5.340
6Lebensorientierung 361 8.144 5.519
7Gesundheit/Wellness/Sport 144 2.298 1.840
8Wirtschaft/Dienstleisungen 291 6.196 3.982
9Kunst/Kreativität 656 15.008 9.679
10Train the Trainer 269 4.788 2.488
11sonstiges /Gastveranstaltungen 7.865 188.906 74.109
Gesamt 10.664 247.962 111.630




Seite 4

Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Allgemeine Aus- und Weiterbildung 3.398 51.332 27.299
2Betriebswirtschaft/Management/ Recht 2.016 19.986 12.432
3EDV / Informationstechnologien 3.168 23.545 13.726
4Sozial- u, Dienstleistungsberufe 1.426 19.306 14.683
5Sprachen 4.419 39.632 23.607
6Technik/Verarbeitung/Transport 3.421 29.479 5.648
7Lehrlingsausbildung und Beschäftigungsmaßnahmen 772 12.778 5.849
8Vermittlungsunterstützende Maßnahmen 1.185 29.248 13.450
Gesamt 19.805 225.306 116.694




Seite 5

Tabelle 5 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Gesellschaft und Kultur 2.546 29.414 21.031
22, Bildungsweg 2.407 26.503 15.531
3Naturwissenschaft und Technik 390 3.823 2.263
4Berufliche und Berufsorientierte Bildung 4.635 29.748 20.675
5Sprachen 14.306 120.869 85.938
6Kreativität und Gestalten 7.618 62.860 46.894
7Gesundheit und Bewegung 15.746 187.737 162.393
Gesamt 47.648 460.954 354.725




Seite 6

Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 677 12.819 6.061
2Management, Recht, Verwaltung 171 3.076 1.556
3Persönlichkeit, Kommunikation 698 11.412 5.853
Gesamt 1.546 27.307 13.470




Seite 7

Tabelle 7 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Management/Unternehmensführung 1.679 22.015 9.395
2Persönlichkeit 4.145 54.799 30.646
3Sprachen 3.627 33.156 19.899
4Betriebswirtschaft 4.190 63.736 46.064
5EDV/Informatik 5.622 40.093 20.758
6Technik 4.035 41.780 3.529
7Branchen 6.364 74.473 24.615
7Berufsreifeprüfung/Privatschulen 662 9.421 3.760
7Trainerweiterbildungen 175 2.016 984
Gesamt 30.499 341.489 159.650




Seite 8

Fachbereiche Kebö 24. Statistik

Table of Contents
previous

Page 0/8

next

Auswertung. Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände

Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2010