Statistics Evaluations

STATISTIKBERICHT 2012

FÜR DAS ARBEITSJAHR 2010/11

VÖV-Materialien 47

STEFAN VATER, PETER ZWIELEHNER (AUSWERTUNGEN, TABELLEN, DIAGRAMME)

Verband Österreichischer Volkshochschulen Wien 2012

KNOWLEDGEBASE ERWACHSENENBILDUNG





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  1

Statistik im Überblick (Jahresangaben bezogen auf Arbeitsjahre)

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2010/11 2
Tabelle1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2010/11 im Vergleich mit 2009/10 für Cluster-Österreich 3 (inkl. extra WB) 3

Kurse, Teilnahmen, Einzelveranstaltungen, BesucherInnen

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51  4
Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950 5
Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2010/11  6
Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2010/11 mit den Arbeitsjahren 2009/10, 2010/11, 2000/01, 1990/91 7
Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2009/10 und 2010/11  8
Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Cluster Österreich) 9
Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2010/11  10
Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern 11
Tabelle 8 : VHS-Kurse und deren Teilnahmen (sowie UE und TE) im Arbeitsjahr 2010/11 gegenüber dem Arbeitsjahr 2009/10 nach Bundesländern 12
Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2009/10 und 2010/11 13
Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2009/10 und 2010/11 14

Fachbereiche & Geschlechterproportionen

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Cluster Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 1990/91, 2000/01 2009/10 und 2010/11 15
Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2010/11 für Cluster Österreich 16
Diagramm 6b : Verteilung der Unterrichtseinheiten in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2010/11 für Cluster Österreich 17
Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2010/11 18
Tabelle 11 : Veränderungen der VHS-Teilnahmezahlen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern 2009/10 gegenüber dem Arbeitsjahr 2010/11 (prozentuell, gerundet) 19
Tabelle 12 : Frauen- und Männeranteil bei den Kursteilnahmen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2010/11 20
Diagramm 7 : Frauen- und Männeranteil nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2010/11 (absolut) für Cluster Österreich 21
Tabelle 13 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Cluster Österreich (absolut und prozentuell) in Kursen nach sozialen Gruppen in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2009/10 und 2010/11 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs für 2012 22

Soziale Gruppen

Diagramm 8 (Prozent) : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach sozialen Gruppen 2010/11  23
Tabelle 14 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2009/10 und 2010/11 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 24
Tabelle 15 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2010/11 in Cluster Österreich 25

Altersgruppen

Tabelle 16 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen (prozentuell und gerundet) in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2009/10 und 2010/11 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs 26
Diagramm 09 : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach Altersgruppen 2010/11  27
Tabelle 17 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2009/10 und 2010/11 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 28
Tabelle 18 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2010/11 in Cluster Österreich 29

KursleiterInnen/Weiterbildung

Tabelle 19 : Anzahl der VHS-KursleiterInnen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2010/11 gegenüber 2009/10  30
Tabelle 20 : Kurse und Einzelveranstaltungen der internen Aus- und Weiterbildung von VHS-KursleiterInnen und MitarbeiterInnen für das Arbeitsjahr 2010/11 31

Unterrichtseinheiten/Teilnahmeeinheiten

Tabelle 21 : Unterrichtseinheiten (UE) und Teilnahmeeinheiten (TE) für die 7 Fachbereiche im Arbeitsjahr 2010/11 32

Sprachen

Tabelle 22a : Die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch im Arbeitsjahr 2010/11 33
Tabelle 22b : Die Sprachen Italienisch und Spanisch im Arbeitsjahr 2010/11 34

Projekte/Publikationen

Tabelle 23 : Projekte und Publikationen im Arbeitsjahr 2010/11 35

Beratungsleistungen

Tabelle 25a : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2010/11 36
Tabelle 25b : Bildungsberatung (bis 1UE) nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2010/11 37
Tabelle 26 : Zertifikatsprüfungen und Teilnahme an Vorbereitungskursen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2010/11 38




Seite 1

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2010/11

Im Kursjahr 2010/11 konnten insgesamt 45.932 Kurse (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) gezählt werden, das bedeutet eine Abnahme des Kursangebotes im Vergleich zum Arbeitsjahr 2009/10 um 2%. Von den Kursen hatten rund 49% weniger als 15 Unterrichtseinheiten, rund 41% zwischen 15 und 30 Unterrichtseinheiten und rund 9% über 30 Unterrichtseinheiten. An österreichischen Volkshochschulen wurden 864.597 Unterrichtseinheiten angeboten, ein Minus von 7,1%.

Die Teilnahmen (inkl. Weiterbildung von KursleiterInnen) sinken um 2,4% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind im Kursjahr 2010/11 454.700 Teilnahmen zu verzeichnen. Der bisherige Höchststand an Teilnahmen wurde im Arbeitsjahr 1999/00 mit 507.705 Teilnahmen erreicht (inkl. interner Weiterbildung). Der Frauenanteil ohne Berücksichtigung der internen Weiterbildung beträgt 75,9% bezogen auf alle Teilnahmen.Die durchschnittliche Belegungszahl der Kurse liegt bei 9,9 TeilnehmerInnen pro Kurs. Die höchste Zuwachsrate der Kurse (bezogen auf das Arbeitsjahr 09/10) ergibt sich im Burgenland mit +6,2%; die größte relative Steigerung bei den Teilnahmen wurden ebenso im Burgenland erzielt (+3,4%) erzielt. Die größte Angebotsdichte hat Wien (9,0 Kurse je 1000 EinwohnerInnen). Die größte Weiterbildungsdichte ist erstmals in Salzburg mit 77 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen gegeben. Österreichweit liegt die Weiterbildungsdichte bei 54,1 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen und die Anbotsdichte bei 5,5 Kursen je 1000 EinwohnerInnen.

FACHBEREICHE

Seit Jahren quantitativ stärkster Fachbereich (bezogen auf die Teilnahmen) ist der Fachbereich "Gesundheit und Bewegung" (früher: „Körper und Gesundheit“) - kontinuierlich ansteigend - bei 41,8%, der in den letzten Jahren zunehmend professionalisiert wurde. Die fallende Tendenz wurde schon 2002/03 durch eine relative Steigerung (d.h. bezogen auf den Vorjahreswert des Fachbereiches, nicht als prozentueller Anteil am Gesamtergebnis) umgekehrt. Der Fachbereich „Sprachen" bleibt mit 25,6% mit prozentuellen Verlusten (bezogen auf das österreichische Gesamtergebnis zweitstärkster Fachbereich. Bezogen auf die Unterrichtseinheiten ist der Fachbereich „Sprachen“ mit einem Anteil von 40% deutlich an erster Stelle vor dem Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ mit 25,3% Anteil an den Unterrichtseinheiten. "Kreativität und Gestalten" (früher: „Kreativität und Freizeit“) bleibt mit 13,1% Anteil an den Gesamtteilnahmen drittstärkster Bereich. Der Fachbereich „Berufliche und berufsorientierte Bildung“ (früher: „Wirtschaft und Verwaltung“) liegt im aktuellen Arbeitsjahr bei 5,5%. Der Bereich Grundbildung, der in den letzten Jahren starke Steigerungsraten aufwies, steigt weiter auf 6,8%.

SOZIALSTRUKTUR

Bei den sozialen Gruppen haben die Angestellten mit 42,8% (rückläufig verglichen mit 09/10) den höchsten Anteil an den Volkshochschul-Teilnahmen, gefolgt von PensionistInnen (12,5%). Die SchülerInnen liegen im Arbeitsjahr 10/11 mit einem Anteil an den Gesamtteilnahmen von 9,9% vor den im Haushalt Tätigen (8,4%). Festzuhalten bleibt die steigende Anzahl der TeilnehmerInnen, die im Bereich „soziale Gruppe“ keine Angaben machen (15,9%). Die stärksten Gruppen bezogen auf den Anteil an den VHS-Teilnahmen, Angestellte und PensionistInnen, sind auch in der Gesamtbevölkerung die am stärksten vertretenen Gruppen. Im Vergleich zur Bevölkerung sind die Angestellten und die im Haushalt Tätigen am deutlichsten überrepräsentiert, die ArbeiterInnen (4,5%) und PensionistInnen am stärksten unterrepräsentiert. (vgl. Seite 20)

ALTERSSTRUKTUR

Die Altersstruktur der Teilnahmen der Volkshochschulen weist ein relativ jüngeres Publikum auf als die vergleichbare EinwohnerInnenstruktur. Der Anteil der 20- bis 49- Jährigen in ihrem Anteil an den gesamten VHS-Teilnahmen liegt bei 50% (43% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 49 Jahren), die 20- bis 59 Jährigen machen rund 65% der VHS-Teilnahmen aus (56% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 59 Jahren). Am deutlichsten unterrepräsentiert sind die über 70-Jährigen (5,1% der Teilnahmen) und die unter 15- Jährigen (9,2% der Teilnahmen). Die Gruppe der "40- bis 49-Jährigen" ist die stärkste Gruppe mit einem Anteil von 19,2%, dies gilt allerdings auch für die Bevölkerungsstruktur. Die "30- bis 39-Jährigen", bis 2007/08 stärkste Gruppe, stehen bei einem Anteil von 17,5% an den Teilnahmen. Die Gruppe der "50-bis 59-Jährigen" ist mit einem Anteil von 15,1% die am drittstärksten vertretene Altersgruppe, vor der Gruppe der "20- bis 29-Jährigen", diese hält bei 13,5%.

BERATUNGEN UND PRÜFUNGEN

Im Arbeitsjahr 2010/11 wurden 128.201 Bildungsberatungen durchgeführt (+7% gegenüber dem Vorjahr). Seit 08/09 wird diese Aktivität differenziert erfasst und ab Seite 33 in diesem Bericht dargestellt. Weiters wurden im aktuellen Arbeitsjahr auch Prüfungen sowie Teilnahmen an Prüfungsvorbereitungskursen erfasst, Details dazu finden sich in Tabelle 26. Volkshochschulen und ihre Verbände sind außerdem zunehmend in vielen Bildungsprojekten tätig, deren Erfolg sich nicht an Teilnahme- oder Kurszahlen ablesen lässt. Auch darüber informiert diese Statistik.





Seite 2

Tabelle1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2010/11 im Vergleich mit 2009/10 für Cluster-Österreich 3 (inkl. extra WB)

  Arbeitsjahr Veränderungen gegenüber 2009/10 Veränderungen gegenüber 1999/00
  2009/10 2010/11 absolut in % absolut in %
Kurse46.880 45.932 -948 -2,0% -866 -1,9%
Teilnahmen466.025 454.700 -11.325 -2,4% -53.005 -10,4%
Unterrichtseinheiten931.138 864.597 -66.541 -7,1% * *
Teilnahmeeinheiten10.085.654 10.291.431 205.777 2,0% * *
Einzelveranstaltungen9.424 11.301 1.877 19,9% -29 -0,3%
BesucherInnen308.117 325.850 17.733 5,8% -406.835 -55,5%
Frauen in Kursen76,4% 75,9% -10.787 -3,0% -37.799 -9,9%
Männer in Kursen23,6% 24,1% -648 -0,6% -12.454 -10,2%


Diese Tabelle berücksichtigt auch die Aus- und Weiterbildungsseminare für MitarbeiterInnen, die aufgrund der geringen Differenziertheit dieser Daten (keine Aufschlüsselung nach Geschlecht, sozialen Gruppen und Altersstruktur) in allen weiteren Aufschlüsselungen nicht berücksichtigt werden können. Dies betrifft im Arbeitsjahr 2010/11 die Weiterbildungsdaten des Verbands Österreichischer Volkshochschulen und des Verbands Oberösterreichischer Volkshochschulen.

Der Vergleich mit dem Arbeitsjahr 1999/00, dem stärksten Jahr in der statistischen Dokumentation der Volkshochschulen (was Kursanzahl und Teilnahmen betrifft) zeigt logischerweise ebenfalls deutliche Rückgänge. Die Anteile der Frauen bzw. Männer in den Kursen sind seit Jahren mehr oder weniger stabil, auch wenn heuer der Anteil der Frauen deutlich ansteigt. Die Einzelveranstaltungen sind aus dem Zentrum der Aktivitäten der Volkshochschulen gerückt und behandeln aktuelle Themen, je nach Relevanz, daraus sind auch die großen Schwankungen erklärbar.

Zur Definition von Unterrichtseinheiten und Teilnahmeeinheiten vgl. Tabelle 8, vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/statistik/informationen/



Seite 3

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51

      Männer Frauen    
  Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnahmen absolut in % absolut in % Einzel-
veranstaltungen
Besuche
Arbeitsjahr 1950/513.916 91.434 * * * * 7.374 1.434.722
Arbeitsjahr 1960/6110.377 217.632 * * * * 11.874 1.313.023
Arbeitsjahr 1970/7115.198 269.515 107.806 40,0% 161.709 60,0% 11.398 1.207.352
Arbeitsjahr 1980/8123.537 359.956 102.957 28,6% 256.999 71,4% 13.306 1.437.140
Arbeitsjahr 1990/9135.720 448.463 110.083 24,5% 338.380 75,5% 12.977 1.196.512
Arbeitsjahr 1999/0046.486 504.150 121.815 24,2% 382.335 75,8% 11.330 732.685
Arbeitsjahr 2000/0147.781 493.428 118.006 23,9% 375.422 76,1% 9.491 659.993
Arbeitsjahr 2008/0947.648 460.954 106.246 23,0% 354.708 77,0% 7.439 223.179
Arbeitsjahr 2009/1046.830 465.332 110.009 23,6% 355.323 76,4% 9.420 307.957
Arbeitsjahr 2010/1145.881 453.897 109.361 24,1% 344.536 75,9% 11.298 325.580


Tabelle 2 zeigt deutlich die Verschiebung der Aktivitätsbereiche der Volkshochschulen, Einzelveranstaltungen rückten mit den Jahren aus dem Mittelpunkt der Aktivitäten , längerfristige Kursveranstaltungen wurden zentraler. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu verstärkter Projektarbeit beobachten (vgl. Tabelle 23). * bedeutet: keine Daten vorhanden.



Seite 4

Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950



Diagramm 1 zeigt eine Stabilisierung der Teilnahmen auf hohem Niveau, gleiches gilt für die Anzahl der Kurse.



Seite 5

Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2010/11

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2010/11  
  Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Durchschnitt-
liche Belegungs-
zahlen
2010/11
Burgenland301 1,2% 4.617 1,3% 345 1,0% 6.303 1,4% 819 1,7% 9.129 1,9% 978 1,8% 8.909 2,0% 978 2,1% 8.909 2,0% 9,1
Kärnten1.323 5,5% 25.141 6,9% 1.550 4,3% 20.946 4,7% 2.684 5,6% 25.052 5,1% 2.491 5,8% 21.357 4,7% 2.491 5,4% 21.357 4,7% 8,6
Niederösterreich2.396 9,9% 41.020 11,3% 3.475 9,7% 46.110 10,3% 5.972 12,5% 76.909 15,6% 6.187 13,0% 64.315 14,2% 6.187 13,5% 64.315 14,2% 10,4
Oberösterreich4.488 18,5% 59.798 16,5% 7.413 20,8% 89.880 20,0% 6.622 13,9% 77.343 15,7% 6.351 14,4% 70.667 15,6% 6.351 13,8% 70.667 15,6% 11,1
Salzburg2.027 8,4% 30.769 8,5% 2.975 8,3% 40.102 8,9% 4.541 9,5% 45.494 9,2% 4.147 9,9% 40.878 9,0% 4.147 9,0% 40.878 9,0% 9,9
Steiermark3.975 16,4% 58.290 16,1% 4.051 11,3% 57.422 12,8% 4.797 10,0% 53.423 10,8% 5.019 10,5% 62.365 13,7% 5.019 10,9% 62.365 13,7% 12,4
Tirol1.686 7,0% 41.571 11,5% 2.408 6,7% 39.872 8,9% 2.668 5,6% 29.915 6,1% 3.195 5,8% 29.283 6,5% 3.195 7,0% 29.283 6,5% 9,2
Vorarlberg1.009 4,2% 14.495 4,0% 2.206 6,2% 26.984 6,0% 2.364 4,9% 27.037 5,5% 2.239 5,2% 25.534 5,6% 2.239 4,9% 25.534 5,6% 11,4
Wien7.016 29,0% 87.350 24,1% 11.297 31,6% 120.844 26,9% 17.314 36,2% 149.126 30,2% 15.274 37,7% 130.589 28,8% 15.274 33,3% 130.589 28,8% 8,5
Österreich24.221 100,0% 363.051 100,0% 35.720 100,0% 448.463 100,0% 47.781 100,0% 493.428 100,0% 45.881 104,1% 453.897 100,0% 45.881 100,0% 453.897 100,0% 9,9


Tabelle 3 verdeutlicht die Anteile der Bundesländer in Prozent am Gesamtergebnis in Österreich (=100%). Neben der EinwohnerInnenstärke werden die Bundesländerergebnisse auch von der Erwachsenenbildungslandschaft in den Bundesländern, sowie von den Organisationsstrukturen der Volkshochschulen beeinflusst. Die Organisationsstruktur variiert je nach Bundesland - Erläuterungen dazu finden sich im Bereich Strukturanalyse (vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/strukturanalyse/). Die Belegungszahl ist eine Kennzahl für die durchschnittliche Kursgröße (Teilnahmen/Kursanzahl).



Seite 6

Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2010/11 mit den Arbeitsjahren 2009/10, 2010/11, 2000/01, 1990/91

  Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2009/10 Veränderungen 2010/11 gegenüber 2009/10 Veränderungen 2010/11 gegenüber 2010/11 Veränderungen 2010/11 gegenüber 2000/01 Veränderungen 2010/11 gegenüber 1990/91
  Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen
Burgenland978 8.909 921 8.614 6,2% 3,4% 0,0% 0,0% 19,4% -2,4% 183,5% 41,3%
Kärnten2.491 21.357 2.355 21.097 5,8% 1,2% 0,0% 0,0% -3,6% -14,7% 60,7% 2,0%
Niederösterreich6.187 64.315 6.712 69.840 -7,8% -7,9% 0,0% 0,0% 3,1% -16,4% 78,0% 39,5%
Oberösterreich6.351 70.667 6.675 74.160 -4,9% -4,7% 0,0% 0,0% -4,1% -8,6% -14,3% -21,4%
Salzburg4.147 40.878 4.189 40.598 -1,0% 0,7% 0,0% 0,0% -8,7% -10,1% 39,4% 1,9%
Steiermark5.019 62.365 5.019 65.334 0,0% -4,5% 0,0% 0,0% 4,6% 16,7% 23,9% 8,6%
Tirol3.195 29.283 3.078 29.059 3,8% 0,8% 0,0% 0,0% 19,8% -2,1% 32,7% -26,6%
Vorarlberg2.239 25.534 2.288 26.803 -2,1% -4,7% 0,0% 0,0% -5,3% -5,6% 1,5% -5,4%
Wien15.274 130.589 15.593 129.827 -2,0% 0,6% 0,0% 0,0% -11,8% -12,4% 35,2% 8,1%
Österreich45.881 453.897 46.830 465.332 -2,0% -2,5% 0,0% 0,0% -3,8% -8,0% 28,4% 1,2%




Seite 7

Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2009/10 und 2010/11

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2009/10 Arbeitsjahr 2010/11
  Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
absolut
Frauen
in %
Männer
absolut
Männer
in %
Burgenland69,0% 31,0% 72,6% 27,4% 75,1% 24,9% 67,7% 32,3% 73,4% 26,6% 6.031 67,7% 2.878 32,3%
Kärnten71,0% 29,0% 76,4% 23,6% 76,5% 23,5% 74,0% 26,0% 74,1% 25,9% 15.808 74,0% 5.549 26,0%
Niederösterreich65,0% 35,0% 74,1% 25,9% 71,9% 28,1% 71,2% 28,8% 73,0% 27,0% 45.797 71,2% 18.518 28,8%
Oberösterreich78,0% 22,0% 78,5% 21,5% 81,8% 18,2% 79,3% 20,7% 77,8% 22,2% 56.046 79,3% 14.621 20,7%
Salzburg76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 78,2% 21,8% 76,9% 23,1% 77,9% 22,1% 31.427 76,9% 9.451 23,1%
Steiermark70,0% 30,0% 71,6% 28,4% 79,5% 20,5% 82,3% 17,7% 82,8% 17,2% 51.316 82,3% 11.049 17,7%
Tirol72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 79,3% 20,7% 81,4% 18,6% 82,2% 17,8% 23.844 81,4% 5.439 18,6%
Vorarlberg76,0% 24,0% 73,4% 26,6% 64,6% 35,4% 70,1% 29,9% 70,5% 29,5% 17.894 70,1% 7.640 29,9%
Wien71,0% 29,0% 73,5% 26,5% 74,8% 25,2% 73,8% 26,2% 74,1% 25,9% 96.373 73,8% 34.216 26,2%
Österreich72,0% 28,0% 75,5% 24,5% 76,1% 23,9% 75,9% 24,1% 76,4% 23,6% 344.536 75,9% 109.361 24,1%


75,9% der Teilnahmen Österreich weit sind weiblich. Die VHS-Statistik zählt Teilnahmen und nicht TeilnehmerInnen, dies bedeutet: Personen, die z.B. 3 Kurse belegen, zählen als 3 Teilnahmen. Die Volkshochschulen bleiben Bildungsorte, die stark von Frauen frequentiert sind. Der Anteil der weiblichen Teilnahmen variiert in den Bundesländern.



Seite 8

Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Cluster Österreich)



Diagramm 3 zeigt in den Balkengrößen die absoluten Teilnahmezahlen von Männern und Frauen, die Beschriftung zeigt die relativen Verhältnisse in Prozent.



Seite 9

Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2010/11

  Arbeitsjahr 1970/71 Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11
  Veranstaltungen Besuche
absolut
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Burgenland* * 110 0,9% 14.078 1,1% 45 0,3% 5.563 0,5% 156 1,6% 21.238 3,2% 141 1,2% 12.135 3,7%
Kärnten104 9.588 9 0,1% 4.832 0,4% 11 0,1% 5.715 0,5% 31 0,3% 6.419 1,0% 1.459 12,9% 12.230 3,8%
Niederösterreich2.132 321.748 2.983 23,1% 358.199 27,9% 2.552 19,7% 396.095 33,1% 1.527 16,1% 149.799 22,7% 969 8,6% 41.897 12,9%
Oberösterreich1.170 115.703 2.567 19,9% 160.369 12,5% 2.390 18,4% 153.645 12,8% 801 8,4% 40.013 6,1% 813 7,2% 40.032 12,3%
Salzburg456 74.664 243 1,9% 18.295 1,4% 120 0,9% 44.366 3,7% 98 1,0% 3.368 0,5% 77 0,7% 1.039 0,3%
Steiermark936 74.280 1.086 8,4% 78.217 6,1% 633 4,9% 36.898 3,1% 202 2,1% 41.162 6,2% 420 3,7% 8.176 2,5%
Tirol672 46.740 573 4,4% 52.127 4,1% 510 3,9% 28.205 2,4% 289 3,0% 18.243 2,8% 691 6,1% 21.038 6,5%
Vorarlberg86 4.466 92 0,7% 19.165 1,5% 213 1,6% 24.326 2,0% 235 2,5% 13.065 2,0% 442 3,9% 4.840 1,5%
Wien5.842 560.127 5.226 40,5% 578.892 45,1% 6.522 50,3% 502.527 42,0% 6.152 64,8% 393.686 59,7% 6.286 55,6% 184.193 56,6%
Österreich11.398 1.207.352 12.889 100,0% 1.284.174 100,0% 12.977 100,0% 1.196.512 100,0% 9.491 100,0% 659.993 100,0% 11.298 100,0% 325.580 100,0%


Tabelle 06 zeigt nach Bundesländern differenziert die Anzahl der Einzelveranstaltungen und deren Teilnahmen. Die Wichtigkeit der Einzelveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschultätigkeit geht zurück. und variiert stark je nach aktuellen Thematiken, die in Einzelveranstaltungen behandelt werden.



Seite 10

Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern

        Kursangebotsdichte Weiterbildungsdichte Teilnahmen 2010/11 EinwohnerInnen
  Kurse 2010/11 Teilnahmen 2010/11 EinwohnerInnen Kursangebot pro 1000 EinwohnerInnen Teilnahmen pro 1000 EinwohnerInnen weiblich in Prozent männlich in Prozent weiblich in Prozent männlich in Prozent
Burgenland978 8.909 284.363 3,4 31,3 67,7% 32,3% 51,1% 48,9%
Kärnten2.491 21.357 558.955 4,5 38,2 74,0% 26,0% 51,5% 48,5%
Niederösterreich6.187 64.315 1.609.772 3,8 40,0 71,2% 28,8% 51,0% 49,0%
Oberösterreich6.351 70.667 1.412.252 4,5 50,0 79,3% 20,7% 50,9% 49,1%
Salzburg4.147 40.878 530.610 7,8 77,0 76,9% 23,1% 51,5% 48,5%
Steiermark5.019 62.365 1.209.229 4,2 51,6 82,3% 17,7% 51,1% 48,9%
Tirol3.195 29.283 707.485 4,5 41,4 81,4% 18,6% 51,1% 48,9%
Vorarlberg2.239 25.534 369.453 6,1 69,1 70,1% 29,9% 50,7% 49,3%
Wien15.274 130.589 1.705.623 9,0 76,6 73,8% 26,2% 52,2% 47,8%
Österreich45.881 453.897 8.387.742 5,5 54,1 75,9% 24,1% 51,3% 48,7%


