Statistics Evaluations

STATISTIKBERICHT 2016

DER ÖSTERREICHISCHEN VOLKSHOCHSCHULEN

FÜR DAS ARBEITSJAHR 2014/15

VÖV-Materialien 51

STEFAN VATER, PETER ZWIELEHNER (AUSWERTUNGEN, TABELLEN, DIAGRAMME)

Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle Verband Österreichischer Volkshochschulen

Wien 2016

Gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung

KNOWLEDGEBASE ERWACHSENENBILDUNG





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  1

Statistik im Überblick (Jahresangaben bezogen auf Arbeitsjahre)

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2014/15 2
Tabelle 1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2014/15 im Vergleich mit 2013/14 für Österreich incl. Weiterbildung 3

Kurse, Teilnahmen, Einzelveranstaltungen, BesucherInnen

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51  4
Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950 5
Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2014/15  6
Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 mit den Arbeitsjahren 2013/14, 2010/11, 2000/01, 1990/91 7
Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2013/14 und 2014/15  8
Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich) 9
Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2014/15  10
Tabelle6a : Verteilung der Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 11
Diagramm 3a : Verteilung der VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 für Österreich 12
Tabelle6b : Verteilung der VHS-Besuche in Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 13
Diagramm 3b : Verteilung der Besuche bei VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 für Österreich 14
Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern 15
Tabelle 8 : VHS-Kurse und deren Teilnahmen (sowie UE und TE) im Arbeitsjahr 2014/15 nach Bundesländern. Veränderungen gegenüber dem Arbeitsjahr 2013/14  16
Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2013/14 und 2014/15 17
Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2013/14 und 2014/15 18

Fachbereiche & Geschlechterproportionen

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2013/14 und 2014/15 19
Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 für Österreich 20
Diagramm 6b : Verteilung der Unterrichtseinheiten in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 für Österreich 21
Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 22
Tabelle 11 : Veränderungen der VHS-Teilnahmezahlen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern 2013/14 gegenüber dem Arbeitsjahr 2014/15 (prozentuell, gerundet) 23
Tabelle 12 : Frauen- und Männeranteil bei den Kursteilnahmen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 24
Diagramm 7 : Frauen- und Männeranteil nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 (absolut) für Österreich 25

Altersgruppen

Tabelle 16 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen (prozentuell und gerundet) in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2013/14 und 2014/15 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs 26
Diagramm 09 : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach Altersgruppen 2014/15  27
Tabelle 17 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2013/14 und 2014/15 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 28
Tabelle 18 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2014/15 in Österreich 29

KursleiterInnen/Weiterbildung

Tabelle 19 : Anzahl der VHS-KursleiterInnen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 gegenüber 2013/14  30
Tabelle 20 : Kurse und Einzelveranstaltungen der internen Aus- und Weiterbildung von VHS-KursleiterInnen und MitarbeiterInnen für das Arbeitsjahr 2014/15 31

Unterrichtseinheiten/Teilnahmeeinheiten

Tabelle 21 : Unterrichtseinheiten (UE) und Teilnahmeeinheiten (TE) für die 7 Fachbereiche im Arbeitsjahr 2014/15 32

Sprachen

Tabelle 22a : Die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch im Arbeitsjahr 2014/15 33
Tabelle 22b : Die Sprachen Italienisch und Spanisch im Arbeitsjahr 2014/15 34

Projekte/Publikationen

Tabelle 23 : Projekte und Publikationen im Arbeitsjahr 2014/15 35
Tabelle 24 : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2014/15  36

Beratungsleistungen

Tabelle 25a : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2014/15 37
Tabelle 25b : Bildungsberatung (bis 1UE) nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 38
Tabelle 26 : Zertifikatsprüfungen und Teilnahme an Vorbereitungskursen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 39




Seite 1

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2014/15

MARKANTE DATEN IM VHS-ARBEITSJAHR 2014/15

Im Kurs Jahr 2014/15 konnten insgesamt 47.046 Kurse (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) gezählt werden, das bedeutet eine Zunahme der durchgeführten Kurse im Vergleich zum Arbeitsjahr 2013/14 um 2,8%. Von den Kursen hatten rund 52% weniger als 15 Unterrichtseinheiten, rund 38% zwischen 15 und 30 Unterrichtseinheiten und 10% über 30 Unterrichtseinheiten. An österreichischen Volkshochschulen wurden 891.602 Unterrichtseinheiten angeboten, ein Plus von 1,8%. Die Teilnahmen (inkl. Weiterbildung von Kursleiterinnen) stiegen um 0,3% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind im Kurs Jahr 2014/15 481.993 Teilnahmen (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) zu verzeichnen. Der bisherige Höchststand an Teilnahmen wurde im Arbeitsjahr 1999/00 mit 507.705 Teilnahmen erreicht. Der Frauenanteil ohne Berücksichtigung der internen Weiterbildung beträgt 75,2% aller Teilnahmen. Die durchschnittliche Belegungszahl der Kurse liegt bei 10,2 Teilnahmen pro Kurs. Die größte Angebotsdichte hat Wien (8,5 Kurse je 1000 EinwohnerInnen. 2013/14 war in Salzburg die höchste Angebotsdichte gegeben, das auf 7,2 zurückfällt). Die größte Weiterbildungsdichte ist ebenso in Wien mit 75,4 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen gegeben, das auch hier Salzburg ablöst. Österreichweit liegt die Weiterbildungsdichte bei 56,3 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen und die Angebotsdichte bei 5,5 Kursen je 1000 EinwohnerInnen.

FACHBEREICHE Seit Jahren quantitativ stärkster Fachbereich bezogen auf die Teilnahmen ist der Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ (früher: „Körper und Gesundheit“). 43,6% der Teilnahmen entfallen auf diesen Fachbereich. Im Fachbereich „Sprachen“ wurde dieses Jahr - in Bezug auf den Anteil an den Teilnahmen – ein leichter Rückgang verzeichnet. Er bleibt mit 24,4% Teilnahmeanteil der zweitstärkste Fachbereich. Ein anderes Bild zeigt die Anzahl der Unterrichtseinheiten. Bezogen auf die Unterrichtseinheiten ist der Fachbereich „Sprachen“ mit einem Anteil von 38,8% deutlich an erster Stelle vor dem Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ mit 25,6% Anteil an den Unterrichtseinheiten. „Kreativität und Gestalten“ (früher: „Kreativität und Freizeit“) bleibt mit 11, 1% Anteil an den Gesamtteilnahmen drittstärkster Bereich. Der Bereich „Grundbildung und 2. Bildungsweg“ bleibt auf 9,2% Teilnahmeanteil. Der Fachbereich „Politik, Gesellschaft und Kultur“ hat 7,2% Anteil an den Gesamtteilnahmen. Der Fachbereich „Berufliche und berufsorientierte Bildung“ (früher: „Wirtschaft und Verwaltung“) ist im aktuellen Arbeitsjahr auf 3,4% gefallen. Neu erhoben werden die Fachbereiche der Einzelveranstaltungen, hier zeigt sich ein anderes Bild. Die stärksten Fachbereiche der Einzelveranstaltungen bezogen auf die Teilnahmen sind mit 42,4% der Fachbereich „Naturwissenschaft, Technik und Umwelt“gefolgt vom Fachbereich „Gesellschaft, Politik und Kultur“ mit 37,2% (vgl. Diagramm 3).

SOZIALSTRUKTUR Mit dem Arbeitsjahr 2012/13 wird die Erhebung der Sozialstruktur auf freiwillige Basis gestellt und kann somit nicht mehr österreichweit dargestellt werden. Ab dem Statistikbericht 2016 muss die Darstellung dieser sehr aussagekräftigen Daten im Leistungsbericht eingestellt werden. Ausgewählte Bundesländerdaten finden sich ab Herbst 2016 in einer Sonderauswertung. ArbeiterInnen und PensionistInnen bleiben weiterhin stark unterrepräsentiert. (Die Nummerierungen der Tabellen und Diagramme werden aus Gründen der Vergleichbarkeit offengelassen)

ALTERSSTRUKTUR Die Altersstruktur der Teilnahmen der Volkshochschulen weist im mittleren Altersspektrum ein vergleichbares oder jüngeres Publikum (bis 49) auf als die vergleichbare EinwohnerInnenstruktur. Der Anteil der 20- bis 49-Jährigen in ihrem Anteil an den gesamten VHS-Teilnahmen liegt bei 45% (42% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 49 Jahren), die 20- bis 59 Jährigen machen rund 60% der VHS-Teilnahmen aus (rd. 60% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 59 Jahren). Am deutlichsten unterrepräsentiert sind die über 70-Jährigen (6,8% der Teilnahmen) und die unter 15- Jährigen (7,6% der Teilnahmen). Eine leichte Verschiebung ergibt sich bei den stärksten Altersgruppen: Die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen, die seit 2007/08 die stärkste Gruppe war, fällt mit einem Anteil von 15,6% an den Teilnahmen wieder knapp hinter die 30- bis 39-Jährigen zurück. In der Bevölkerung stellen die 30- bis 39-Jährigen 13,1% und die 40- bis 49-Jährigen 15,5%. Die 30- bis 39-Jährigen, bis 2007/08 stärkste Gruppe, stehen bei einem Anteil von 15,9% an den Teilnahmen wieder an erster Stelle. Die Gruppe der 50-bis 59-Jährigen ist mit einem Anteil von 15,3% die am drittstärksten vertretene Altersgruppe, vor der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen, diese hält bei 13,4%.

BERATUNGEN UND PRÜFUNGEN Im Arbeitsjahr 2014/15 wurden rund 194.399 Bildungsberatungen durchgeführt. Seit 2008/09 wird diese Aktivität differenziert erfasst und ab Seite 30 in diesem Bericht dargestellt. Weiters wurden im aktuellen Arbeitsjahr auch Prüfungen sowie Teilnahmen an Prüfungsvorbereitungskursen erfasst. Details dazu finden sich in Tabelle 26. Volkshochschulen und ihre Verbände sind außerdem zunehmend in vielen Bildungsprojekten tätig, deren Erfolg sich nicht an Teilnahme- oder Kurszahlen ablesen lässt. Auch darüber informiert diese Statistik.





Seite 2

Tabelle 1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2014/15 im Vergleich mit 2013/14 für Österreich incl. Weiterbildung

  Arbeitsjahr Veränderungen gegenüber 2013/14
  2013/14 2014/15 absolut in %
Kurse45.781 47.046 1.265 2,8%
Teilnahmen480.732 481.993 1.261 0,3%
Unterrichtseinheiten876.140 891.602 15.462 1,8%
Teilnahmeeinheiten11.499.679 11.628.142 128.463 1,1%
Einzelveranstaltungen10.573 9.184 -1.389 -13,1%
BesucherInnen283.607 272.890 -10.717 -3,8%
Frauen in Kursen74,8% 75,2% 2.444 0,7%
Männer in Kursen25,2% 24,8% -1.509 -1,2%


Diese Tabelle berücksichtigt auch die Aus- und Weiterbildungsseminare für MitarbeiterInnen, die aufgrund der geringen Differenziertheit dieser Daten (keine Aufschlüsselung nach Geschlecht, sozialen Gruppen und Altersstruktur) in allen weiteren Aufschlüsselungen nicht berücksichtigt werden können. Dies betrifft im Arbeitsjahr 2014/15 die Weiterbildungsdaten des Verbands Österreichischer Volkshochschulen und des Verbandes Oberösterreichischer Volkshochschulen.

Der Vergleich mit dem Arbeitsjahr 1999/00, dem stärksten Jahr in der statistischen Dokumentation der Volkshochschulen (was Kursanzahl und Teilnahmen betrifft) zeigt logischerweise Rückgänge. Die Anteile der Frauen bzw. Männer in den Kursen sind seit Jahren mehr oder weniger stabil, auch wenn heuer der Anteil der Frauen deutlich ansteigt.

Zur Definition von Unterrichtseinheiten und Teilnahmeeinheiten vgl. Tabelle 8, vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/statistik/informationen/



Seite 3

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51

      Männer Frauen    
  Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnahmen absolut in % absolut in % Einzel-
veranstaltungen
Besuche
Arbeitsjahr 1950/513.916 91.434 * * * * 7.374 1.434.722
Arbeitsjahr 1960/6110.377 217.632 * * * * 11.874 1.313.023
Arbeitsjahr 1970/7115.198 269.515 0 * 0 * 11.398 1.207.352
Arbeitsjahr 1980/8123.537 372.047 102.957 28,6% 256.999 71,4% 13.306 1.437.140
Arbeitsjahr 1990/9135.720 448.463 110.083 24,5% 338.380 75,5% 12.977 1.196.512
Arbeitsjahr 1999/0046.486 504.150 121.815 24,2% 382.335 75,8% 11.330 732.685
Arbeitsjahr 2000/0147.781 493.428 118.006 23,9% 375.422 76,1% 9.491 686.993
Arbeitsjahr 2010/1145.881 453.897 109.361 24,1% 344.536 75,9% 11.298 325.580
Arbeitsjahr 2012/1345.995 480.743 120.733 25,1% 360.010 74,9% 11.148 273.924
Arbeitsjahr 2013/1445.737 479.961 120.918 25,2% 359.043 74,8% 10.573 283.607
Arbeitsjahr 2014/1547.002 480.896 119.409 24,8% 361.487 75,2% 9.184 272.890


Tabelle 2 zeigt deutlich die Verschiebung der Aktivitätsbereiche der Volkshochschulen, Einzelveranstaltungen rückten mit den Jahren aus dem Mittelpunkt der Aktivitäten , längerfristige Kursveranstaltungen wurden zentraler. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu verstärkter Projektarbeit beobachten (vgl. Tabelle 23). * bedeutet: keine Daten vorhanden.



Seite 4

Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950



Diagramm 1 zeigt eine Stabilisierung der Teilnahmen auf hohem Niveau, gleiches gilt für die Anzahl der Kurse.



Seite 5

Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2014/15

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2014/15  
  Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Durchschnitt-
liche Belegungs-
zahlen
2014/15
Burgenland301 1,2% 4.617 1,3% 345 1,0% 6.303 1,4% 819 1,7% 9.129 1,9% 978 1,8% 8.909 2,0% 1.034 2,2% 10.102 2,1% 9,8
Kärnten1.323 5,5% 25.141 6,9% 1.550 4,3% 20.946 4,7% 2.684 5,6% 25.052 5,1% 2.491 5,8% 21.357 4,7% 2.440 5,2% 23.031 4,8% 9,4
Niederösterreich2.396 9,9% 41.020 11,3% 3.475 9,7% 46.110 10,3% 5.972 12,5% 76.909 15,6% 6.187 13,0% 64.315 14,2% 6.145 13,1% 64.005 13,3% 10,4
Oberösterreich4.488 18,5% 59.798 16,5% 7.413 20,8% 89.880 20,0% 6.622 13,9% 77.343 15,7% 6.351 14,4% 70.667 15,6% 7.740 16,5% 85.870 17,9% 11,1
Salzburg2.027 8,4% 30.769 8,5% 2.975 8,3% 40.102 8,9% 4.541 9,5% 45.494 9,2% 4.147 9,9% 40.878 9,0% 3.878 8,3% 39.842 8,3% 10,3
Steiermark3.975 16,4% 58.290 16,1% 4.051 11,3% 57.422 12,8% 4.797 10,0% 53.423 10,8% 5.019 10,5% 62.365 13,7% 5.196 11,1% 69.686 14,5% 13,4
Tirol1.686 7,0% 41.571 11,5% 2.408 6,7% 39.872 8,9% 2.668 5,6% 29.915 6,1% 3.195 5,8% 29.283 6,5% 3.295 7,0% 28.345 5,9% 8,6
Vorarlberg1.009 4,2% 14.495 4,0% 2.206 6,2% 26.984 6,0% 2.364 4,9% 27.037 5,5% 2.239 5,2% 25.534 5,6% 2.159 4,6% 25.662 5,3% 11,9
Wien7.016 29,0% 87.350 24,1% 11.297 31,6% 120.844 26,9% 17.314 36,2% 149.126 30,2% 15.274 37,7% 130.589 28,8% 15.115 32,2% 134.353 27,9% 8,9
Österreich24.221 100,0% 363.051 100,0% 35.720 100,0% 448.463 100,0% 47.781 100,0% 493.428 100,0% 45.881 104,1% 453.897 100,0% 47.002 100,0% 480.896 100,0% 10,2


Tabelle 3 verdeutlicht die Anteile der Bundesländer in Prozent am Gesamtergebnis in Österreich (=100%). Neben der EinwohnerInnenstärke werden die Bundesländerergebnisse auch von der Erwachsenenbildungslandschaft in den Bundesländern, sowie von den Organisationsstrukturen der Volkshochschulen beeinflusst. Die Organisationsstruktur variiert je nach Bundesland - Erläuterungen dazu finden sich im Bereich Strukturanalyse (vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/strukturanalyse/). Die Belegungszahl ist eine Kennzahl für die durchschnittliche Kursgröße (Teilnahmen/Kursanzahl).



Seite 6

Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15 mit den Arbeitsjahren 2013/14, 2010/11, 2000/01, 1990/91

  Arbeitsjahr 2014/15 Arbeitsjahr 2013/14 Veränderungen 2014/15 gegenüber 2013/14 Veränderungen 2014/15 gegenüber 2010/11 Veränderungen 2014/15 gegenüber 2000/01 Veränderungen 2014/15 gegenüber 1990/91
  Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen
Burgenland1.034 10.102 973 9.153 6,3% 10,4% 5,7% 13,4% 26,3% 10,7% 199,7% 60,3%
Kärnten2.440 23.031 2.476 24.972 -1,5% -7,8% -2,0% 7,8% -5,6% -8,1% 57,4% 10,0%
Niederösterreich6.145 64.005 6.153 64.719 -0,1% -1,1% -0,7% -0,5% 2,4% -16,8% 76,8% 38,8%
Oberösterreich7.740 85.870 7.681 86.214 0,8% -0,4% 21,9% 21,5% 16,9% 11,0% 4,4% -4,5%
Salzburg3.878 39.842 4.306 43.183 -9,9% -7,7% -6,5% -2,5% -14,6% -12,4% 30,4% -0,6%
Steiermark5.196 69.686 5.199 69.890 -0,1% -0,3% 3,5% 11,7% 8,3% 30,4% 28,3% 21,4%
Tirol3.295 28.345 3.392 28.833 -2,9% -1,7% 3,1% -3,2% 23,5% -5,2% 36,8% -28,9%
Vorarlberg2.159 25.662 2.197 26.712 -1,7% -3,9% -3,6% 0,5% -8,7% -5,1% -2,1% -4,9%
Wien15.115 134.353 13.360 126.285 13,1% 6,4% -1,0% 2,9% -12,7% -9,9% 33,8% 11,2%
Österreich47.002 480.896 45.737 479.961 2,8% 0,2% 2,4% 5,9% -1,5% -2,5% 31,6% 7,2%




Seite 7

Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2013/14 und 2014/15

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2013/14 Arbeitsjahr 2014/15
  Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
absolut
Frauen
in %
Männer
absolut
Männer
in %
Burgenland69,0% 31,0% 72,6% 27,4% 75,1% 24,9% 67,7% 32,3% 71,4% 28,6% 7.129 70,6% 2.973 29,4%
Kärnten71,0% 29,0% 76,4% 23,6% 76,5% 23,5% 74,0% 26,0% 73,6% 26,4% 16.264 70,6% 6.767 29,4%
Niederösterreich65,0% 35,0% 74,1% 25,9% 71,9% 28,1% 71,2% 28,8% 71,7% 28,3% 47.853 74,8% 16.152 25,2%
Oberösterreich78,0% 22,0% 78,5% 21,5% 81,8% 18,2% 79,3% 20,7% 76,3% 23,7% 65.577 76,4% 20.293 23,6%
Salzburg76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 78,2% 21,8% 76,9% 23,1% 77,4% 22,6% 30.601 76,8% 9.241 23,2%
Steiermark70,0% 30,0% 71,6% 28,4% 79,5% 20,5% 82,3% 17,7% 83,2% 16,8% 58.265 83,6% 11.421 16,4%
Tirol72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 79,3% 20,7% 81,4% 18,6% 77,7% 22,3% 21.637 76,3% 6.708 23,7%
Vorarlberg76,0% 24,0% 73,4% 26,6% 64,6% 35,4% 70,1% 29,9% 68,8% 31,2% 17.680 68,9% 7.982 31,1%
Wien71,0% 29,0% 73,5% 26,5% 74,8% 25,2% 73,8% 26,2% 70,9% 29,1% 96.481 71,8% 37.872 28,2%
Österreich72,0% 28,0% 75,5% 24,5% 76,1% 23,9% 75,9% 24,1% 74,8% 25,2% 361.487 75,2% 119.409 24,8%


Rund 75% der Teilnahmen Österreich weit sind weiblich. Die VHS-Statistik zählt Teilnahmen und nicht TeilnehmerInnen, dies bedeutet: Personen, die z.B. 3 Kurse belegen, zählen als 3 Teilnahmen. Die Volkshochschulen bleiben Bildungsorte, die stark von Frauen frequentiert sind. Der Anteil der weiblichen Teilnahmen variiert in den Bundesländern.



Seite 8

Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich)



Diagramm 3 zeigt in den Balkengrößen die absoluten Teilnahmezahlen von Männern und Frauen, die Beschriftung zeigt die relativen Verhältnisse in Prozent.



Seite 9

Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2014/15

  Arbeitsjahr 1970/71 Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2014/15
  Veranstaltungen Besuche
absolut
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Burgenland* * 110 0,9% 14.078 1,1% 45 0,3% 5.563 0,5% 156 1,6% 21.238 3,1% 141 1,2% 12.135 3,7% 119 1,3% 6.401 2,3%
Kärnten104 9.588 9 0,1% 4.832 0,4% 11 0,1% 5.715 0,5% 31 0,3% 6.419 0,9% 1.459 12,9% 12.230 3,8% 659 7,2% 6.510 2,4%
Niederösterreich2.132 321.784 2.983 23,1% 358.199 27,9% 2.552 19,7% 396.095 33,1% 1.527 16,1% 149.799 21,8% 969 8,6% 41.897 12,9% 997 10,9% 34.090 12,5%
Oberösterreich1.170 115.703 2.567 19,9% 160.369 12,5% 2.390 18,4% 153.645 12,8% 801 8,4% 40.013 5,8% 813 7,2% 40.032 12,3% 931 10,1% 39.824 14,6%
Salzburg456 74.664 243 1,9% 18.295 1,4% 120 0,9% 44.366 3,7% 98 1,0% 3.368 0,5% 77 0,7% 1.039 0,3% 135 1,5% 1.815 0,7%
Steiermark936 74.280 1.086 8,4% 78.217 6,1% 633 4,9% 36.898 3,1% 202 2,1% 41.162 6,0% 420 3,7% 8.176 2,5% 615 6,7% 10.682 3,9%
Tirol672 46.740 573 4,4% 52.127 4,1% 510 3,9% 28.205 2,4% 289 3,0% 18.243 2,7% 691 6,1% 21.038 6,5% 270 2,9% 6.569 2,4%
Vorarlberg86 4.466 92 0,7% 19.165 1,5% 194 1,5% 23.498 2,0% 235 2,5% 13.065 1,9% 442 3,9% 4.840 1,5% 295 3,2% 4.205 1,5%
Wien5.842 560.127 5.226 40,5% 578.892 45,1% 6.522 50,3% 502.527 42,0% 6.152 64,8% 393.686 57,3% 6.286 55,6% 184.193 56,6% 5.163 56,2% 162.794 59,7%
Österreich11.398 1.207.352 12.889 100,0% 1.284.174 100,0% 12.977 100,0% 1.196.512 100,0% 9.491 100,0% 686.993 100,0% 11.298 100,0% 325.580 100,0% 9.184 100,0% 272.890 100,0%


Tabelle 6 zeigt nach Bundesländern differenziert die Anzahl der Einzelveranstaltungen und deren Teilnahmen. Die Wichtigkeit der Einzelveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschultätigkeit geht zurück. und variiert stark je nach aktuellen Thematiken, die in Einzelveranstaltungen behandelt werden.



Seite 10

Tabelle6a : Verteilung der Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2014/15

  Politik, Gesellschaft u. Kultur Grundbildung und Zweiter Bildungsweg Naturwissen-
schaften, Technik und Umwelt
Berufliche und berufsorientierte Bildung Sprachen Kreativität und Gestalten Gesundheit und Bewegung Summe Fachbereichsangaben Gesamt
  absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut Aufschlüsselungsgrad
Burgenland67 56,3% 14 11,8% 0 0,0% 14 11,8% 14 11,8% 4 3,4% 6 5,0% 119 100,0% 119 100,0%
Kärnten82 12,4% 162 24,6% 4 0,6% 84 12,7% 137 20,8% 38 5,8% 152 23,1% 659 100,0% 659 100,0%
Niederösterreich533 53,5% 0 0,0% 35 3,5% 27 2,7% 72 7,2% 124 12,4% 206 20,7% 997 100,0% 997 100,0%
Oberösterreich426 45,8% 16 1,7% 93 10,0% 77 8,3% 162 17,4% 15 1,6% 142 15,3% 931 100,0% 931 100,0%
Salzburg57 42,2% 0 0,0% 6 4,4% 0 0,0% 70 51,9% 1 0,7% 1 0,7% 135 100,0% 135 100,0%
Steiermark120 21,7% 3 0,5% 44 7,9% 26 4,7% 113 20,4% 29 5,2% 219 39,5% 554 100,0% 615 90,1%
Tirol* * * * * * * * * * * * * * 0 * 270 0,0%
Vorarlberg38 12,9% 0 0,0% 1 0,3% 3 1,0% 32 10,8% 120 40,7% 101 34,2% 295 100,0% 295 100,0%
Wien1.358 26,3% 39 0,8% 2.462 47,7% 294 5,7% 197 3,8% 364 7,1% 449 8,7% 5.163 100,0% 5.163 100,0%
Österreich2.681 30,3% 234 2,6% 2.645 29,9% 525 5,9% 797 9,0% 695 7,9% 1.276 14,4% 8.853 100,0% 9.184 96,4%




Seite 11

Diagramm 3a : Verteilung der VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2014/15 für Österreich



