Auswertungen der KEBÖ-Statistik

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen der KEBÖ-Verbände der 29. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2014)

Stefan Vater, Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2015





Inhaltsverzeichnis

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen der KEBÖ-Verbände der 29. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2014) 0
Inhaltsverzeichnis 1
KEBÖ Fachbereiche : Kursangebote der KEBÖ nach Fachbereichen 2
KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen 3
Diagramm 1 : Verteilung der Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen für die 29. KEBÖ-Statistik 4
KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen von Frauen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen (n= alle weiblichen TeilnehmerInnen als 100%) 5
Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 6
Fachbereiche des Berufsförderungsinstituts Österreich 7
Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich 8
Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts 9
Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 10
Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 11
Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 12
Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 13




Seite 1

KEBÖ Fachbereiche : Kursangebote der KEBÖ nach Fachbereichen

  Fachbereichsanteil
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg7,6%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft14,5%
FB3: Sprachen16,6%
FB4: EDV, Internet5,3%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation5,6%
FB6: Lebensorientierung1,5%
FB7: Gesundheit, Wellness, Sport15,3%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen25,5%
FB9: Kunst, Kreativität7,7%
FB10: Train the Trainer0,5%


Die Fachbereiche der einzelnen KEBÖ-Verbände unterscheiden sich von den hier verwendeten Fachbereichen (nach http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/bildungsangebote/angebote_ueberblick.php) - die Umrechnung erfolgte teils aufgrund von Formeln, die von den Verbänden der KEBÖ zur Verfügung gestellt wurden, teils aufgrund von geschätzten Zuordnungen. Die Werte sollten in diesem Sinne als Schätzwerte verstanden werden. Die Darstellung umfasst nur die Kursanbote, die Fachbereichsangaben durch die Verbände sind nicht vollständig und beschreiben rund 97% der Kursangebote.



Seite 2

KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen

  Fachbereichsanteil Frauenanteil im Fachbereich (Teilnahmen Fachbereich = 100%)
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg8,0% 48%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft21,0% 61%
FB3: Sprachen10,6% 64%
FB4: EDV, Internet2,7% 55%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation5,7% 66%
FB6: Lebensorientierung3,0% 64%
FB7: Gesundheit, Wellness, Sport14,5% 86%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen25,8% 42%
FB9: Kunst, Kreativität8,2% 63%
FB10: Train the Trainer0,6% 65%




Seite 3

Diagramm 1 : Verteilung der Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen für die 29. KEBÖ-Statistik





Seite 4

KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen von Frauen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen (n= alle weiblichen TeilnehmerInnen als 100%)

  Fachbereichsanteil
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg6,5%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft21,7%
FB3: Sprachen11,5%
FB4: EDV, Internet2,5%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation6,3%
FB6: Lebensorientierung3,2%
FB7: Gesundheit, Wellness, Sport20,9%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen18,1%
FB9: Kunst, Kreativität8,7%
FB10: Train the Trainer0,6%




Seite 5

Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 8 146 68
2Gesellschaft/Politik/Wissenschaft 773 14.510 9.491
3Sprachen 136 1.895 1.159
4EDV/Internet 12 151 79
5Persönlichkeitsbildung 332 7.398 4.243
6Lebensorientierung 482 11.635 6.784
7Gesundheit/Wellness/Sport 170 2.517 1.858
8Wirtschaft/Dienstleistungen 366 10.573 4.717
9Kunst/Kreativität 698 17.911 10.512
10Train the Trainer 124 3.038 1.502
11sonstige Gastveranstaltungen 7.448 195.583 107.803
Gesamt 10.549 265.357 148.216




Seite 6

Fachbereiche des Berufsförderungsinstituts Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Berufsreife/2, Bildungsweg 3.472 47.603 24.421
2EDV/IT 2.442 17.878 10.743
3Gesundheit/Soziales/Wellness 990 13.400 10.429
4Logistik/Transport/Verkehr 1.566 17.774 2.494
5Management/Wirtschaft 1.366 13.823 9.228
6Pädagogik/Beratung 806 9.496 6.412
7Persönlichkeit 615 4.829 2.533
8Sprachen 3.573 36.278 20.324
9Technik/Ökologie/Sicherheit 3.082 16.505 3.672
10Tourismus/Gastronomie 105 1.141 758
11Überbetriebliche Lehrausbildung 563 8.630 3.443
12Vermittlungsunterstützende Maßnahmen 983 48.985 23.753
13Werkmeisterschulen 107 1.942 51
Gesamt 19.670 238.284 118.261




Seite 7

Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

  FORUM
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Glaube, Weltanschauung 1.316 37.922 24.968
2Persönlichkeit, Kommunikation 967 17.214 13.453
3Generationen 4.600 55.241 46.377
4Gesellschaft, Politik 679 16.429 10.660
5Musisch-kulturelle Bildung 685 13.176 10.794
6Mitarbeiter/innen-Bildung 252 5.084 3.992
7Sonstiges 201 3.410 2.812
Gesamt 8.700 148.476 113.056




Seite 8

Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts

  LFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
10.101 Persönlichkeit & Kreativität 338 8.548 6.997
20.102 Gesundheit & Ernährung 632 12.582 11.571
30.201 EDV & Informationstechnologie 48 404 205
40.202 Bauen, Energie, Technik 176 2.597 587
50.301 Dienstleistungen 467 7.013 4.069
60.302 Urlaub am Bauernhof 48 602 480
70.303 Direktvermarktung 141 2.744 1.545
80.401 Pflanzenproduktion 297 12.609 2.368
90.402 Tierproduktion 670 15.572 4.376
100.403 Forst- und Holzwirtschaft 171 3.650 516
110.404 Umwelt und Biolandbau 254 5.581 2.831
120.405 Unternehmensführung 530 18.749 3.068
1305 Kultur & Brauchtum, Regionalentwicklung 32 1.267 578
1406 Beruf und Ausbildung, Wirtschaft und Arbeitswelt 183 3.427 901
1507 Organisationen 572 24.757 19.656
Gesamt 4.559 120.102 59.748




Seite 9

Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Kunst/Kultur/Kreativität 1.513 55.483 27.027
2Interkulturelle Bildung 88 1.176 1.037
3Gesundheit/Wellness 1.340 21.656 17.825
4Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 281 5.271 3.951
5Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 325 6.195 3.493
6Ökologie/Umweltschutz 42 2.015 870
7Persönlichkeit/Kommunikation 127 2.511 1.799
8Politische Bildung 112 5.526 2.592
9Sprachen 369 3.961 2.127
10Weltanschauung/Religion/interreligiöser Dialog 73 2.933 1.913
11EDV/Internet 189 3.166 1.711
12Basisbildung/Alphabetisierung 146 837 364
13Zweiter Bildungsweg 39 647 515
14Kompetenzfeststellungen 8 67 51
15Sonstiges 10 329 126
Gesamt 4.662 111.773 65.401




Seite 10

Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
12, Bildungsweg 132 10.416 4.278
2EDV, Internet 0 0 0
3Familie, Partnerschaft, Erziehung 0 0 0
4Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 94 2.745 1.487
5Gesundheit, Wellness, Sport 0 0 0
6Kunst, Kultur, Kreativität 0 0 0
7Management, Recht, Verwaltung 30 562 294
8Natur, Landwirtschaft 0 0 0
9Pädagogik 218 3.650 1.806
10Persönlichkeit, Kommunikation 448 13.933 6.137
11Sprachen 2 31 25
12Technik, Handel, Gewerbe 3 14 7
13Sonstiges 245 7.594 5.310
Gesamt 1.172 38.945 19.344




Seite 11

Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft und Kultur 2.563 33.245 22.598
2Grundbildung und zweiter Bildungsweg 3.258 44.007 22.067
3Naturwissenschaften, Technik und Umwelt 485 4.878 2.951
4Berufliche und berufsorientierte Bildung 2.740 19.932 13.371
5Sprachen 13.572 118.212 80.470
6Kreativität und Gestalten 6.738 53.493 39.674
7Gesundheit und Bewegung 16.381 206.194 177.912
Gesamt 45.737 479.961 359.043




Seite 12

Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1GF 1 Management/Unternehmensführung 2.030 28.510 11.428
2GF 2 Persönlichkeit 3.587 47.959 29.455
3GF 3 Sprachen 3.455 27.006 16.484
4GF 4 Betriebswirtschaft 3.977 59.735 43.120
5GF 5 EDV/Informatik 4.004 26.818 13.965
6GF 6 Technik 4.224 39.019 3.902
7GF 7 Branchen 6.649 77.913 24.253
8GF 8 Berufsreifeprüfung und Privatschulen 2.602 37.923 16.696
9GF 9 Trainerweiterbildung 202 2.250 1.217
10AMS 1.365 19.074 8.117
Gesamt 32.095 366.207 168.637




Seite 13

Fachbereiche Kebö 29. Statistik

Inhaltsverzeichnis
vorherige

Seite 12/13

nächste

Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft und Kultur 2.563 33.245 22.598
2Grundbildung und zweiter Bildungsweg 3.258 44.007 22.067
3Naturwissenschaften, Technik und Umwelt 485 4.878 2.951
4Berufliche und berufsorientierte Bildung 2.740 19.932 13.371
5Sprachen 13.572 118.212 80.470
6Kreativität und Gestalten 6.738 53.493 39.674
7Gesundheit und Bewegung 16.381 206.194 177.912
Gesamt 45.737 479.961 359.043




Seite 12