These database provides an overview of the diverse journal landscape, especially in the German-speaking countries (Austria, Germany, Switzerland), by briefly presenting the most important journals with the following information: Journal title, editor, publication period, frequency of publication, page line.
[ No. ] | [ Title ] | [ Period ] |
---|---|---|
[ Place of publication ] | ||
41 | Spurensuche. Zeitschrift für Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftspopularisierung Wien | 1995 - 2099 |
42 | Steirische EB-Informationen Graz | 1978 - 2002 |
43 | Studies in the Education of Adults Leeds | 1968 - 2099 |
44 | Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung Graz | 1968 - 1979 |
45 | Tools. Österreichische Fachzeitschrift für Erwachsenenbildung Wien | 1998 - 2099 |
46 | Urania. Wochenschrift. Offizielles Organ des Volksbildungs-Institutes Wiener Urania Wien | 1908 - 1917 |
47 | Volksbildungsarchiv Berlin | 1910 - 1923 |
48 | Volks-Bildungs-Blätter Krems a.d. Donau | 1885 - 1938 |
49 | Volks-Bildungs-Blätter. Zeitschrift zur Förderung allgemeiner Aufklärung, Belehrung und Bildung Wien | 1879 - 1880 |
50 | Volksbildungswerk. Verband Österreichischer Bildungswerke. Info-Blatt Wien | 1993 - 2099 |
Pages |