These database provides an overview of the diverse journal landscape, especially in the German-speaking countries (Austria, Germany, Switzerland), by briefly presenting the most important journals with the following information: Journal title, editor, publication period, frequency of publication, page line.

| [ No. ] | [ Title ] | [ Period ] |
|---|---|---|
| [ Place of publication ] | ||
| 41 | Dreieck. Das EB-Magazin des Salzburger Bildungswerkes Salzburg | 1994 - 2099 |
| 42 | Adult Education Quarterly (AEQ). A journal of research and theory in adult education Washington, DC | 1929 - 2099 |
| 43 | Zeitschrift für Pädagogik Weinheim | 1955 - 2099 |
| 44 | Praxis Politische Bildung. Materialien - Analysen - Diskussionen Weinheim | 1997 - 2099 |
| 45 | Tools. Österreichische Fachzeitschrift für Erwachsenenbildung Wien | 1998 - 2099 |
| 46 | Bildungsarbeit. Blätter für sozialistisches Bildungswesen Wien | 1910 - 1933 |
| 47 | Neue Volksbildung Wien | 1954 - 1969 |
| 48 | Buch und Bücherei Wien | 1950 - 1953 |
| 49 | Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs Wien | 2007 - 2099 |
| 50 | Volks-Bildungs-Blätter. Zeitschrift zur Förderung allgemeiner Aufklärung, Belehrung und Bildung Wien | 1879 - 1880 |
Pages |